依據《江西省鄉村旅游點質量等級劃分與評定》(DB36T 601—2017),經各創建單位自愿申報、各設區市文廣新旅局推薦,江西省文化和旅游廳依照有關程序組織開展資料審核、現場評定、會議研究等工作,并經網上公示無異議,認定九江市德安縣聶橋鎮寶山村等 6家單位為江西省 5A級鄉村旅游點,認定南昌市南昌縣滸南原城紀度假村等 22家單位為江西省4A鄉村旅游點(詳見附件)。
????附件:2021年江西省 5A級、4A級鄉村旅游點認定名單 ??
????????????????????????????江西省文化和旅游廳? ??
????????????????????????????? ?2021年9月3日? ? ? ?
附件
2021年江西省5A、4A級鄉村旅游點認定名單
一、2021年江西省5A級鄉村旅游點認定名單
序號 | 省5A級鄉村旅游點名稱 |
1 | 九江市德安縣聶橋鎮寶山村 |
2 | 萍鄉市蘆溪縣銀河鎮紫溪村 |
3 | 新余市渝水區良山鎮下保村 |
4 | 吉安市井岡山市茅坪鎮神山村 |
5 | 吉安市青原區東固畬族鄉敖上村 |
6 | 撫州市崇仁縣六家橋鄉源野生態山莊 |
二、2021年江西省4A級鄉村旅游點認定名單
序號 | 省4A級鄉村旅游點名稱 |
1 | 南昌市南昌縣滸南原城紀度假村 |
2 | 南昌市安義縣新民鄉綠都生態谷 |
3 | 九江市共青城市澤泉鄉金牛生態園 |
4 | 九江市廬山市海會鎮鄱湖灣 |
5 | 九江市湖口縣武山鎮一方圣鏡旅游區 |
6 | 景德鎮市浮梁縣莊灣鄉史子園 |
7 | 萍鄉市湘東區廣寒寨鄉月上廣寒旅游區 |
8 | 新余市仙女湖區鳳凰灣度假村 |
9 | 鷹潭市余江區潢溪鎮韜奮小鎮 |
10 | 贛州市于都縣梓山鎮潭頭村 |
11 | 贛州市于都縣禾豐鎮禾豐蘭花小鎮 |
12 | 宜春市高安市八景鎮禮港村 |
13 | 宜春市靖安縣雷公尖鄉萬花谷 |
14 | 上饒市婺源縣思口鎮西沖村 |
15 | 上饒市婺源縣許村鎮洙坑村 |
16 | 上饒市廣信區尊橋鄉白眉茶谷 |
17 | 上饒市信州區朝陽鎮西園生態園 |
18 | 吉安市吉安縣敦厚鎮大豐田園 |
19 | 吉安市泰和縣苑前鎮心心向農生態觀光園 |
20 | 吉安市遂川縣泉江鎮湖溪休閑農莊 |
21 | 撫州市南豐縣太源鄉隆汐灣生態樂園 |
22 | 撫州市南城縣株良鎮唐園 |
?
來源:省文化和旅游廳